




| Name | Size | Top | Mid | Bot |
| RB1 | 600 x 900 | 12-D22 | 4-D22 | 4-D13 @200 |
| 600 x 900 | 4-D22 | 9-D22 | 4-D14 @300 | |
| RB1A | 600 x 900 | 12-D22 | 4-D22 | 4-D13 @150 |
| Name | Type | THK | X | Y |
| RAS1 | C | 250 | D16@150 D16@150 | D16@150 D16@150 |
| RS1 | B | 250 | D16@300 D16@300 D16@300 D16@300 D16@300 | D13@600 D13@600 D13@600 D13@600 |
| Name | Size | Floor | Main BAR | Hoop |
| C11 | 300 x 800 | B1 | 6-HD25 | HD10 @300 |
| C11A | 300 x 800 | B1 | 10-HD25 | HD10 @300 |
| C11B | 300 x 800 | B1 | 14-HD25 | HD10 @300 |
